English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
ภาษาไทย | مواصفات تعليق جامدة | |||||||||||
| نموذج | طن السعة (ر) | مسافة المحور | ارتفاع ارتفاع الحد الأدنى | مراكز البراز تصاعد | طول البراز | تصاعد البراز عرض | عرض المسار بوجي | العرض العام على الإطارات | الحد الأدنى للعرض بين إطارات المركز | حجم الإطار الموصى به (مم) | حجم حافة العجلة (مم) |
| FMG45/15 | 45 | 1220 | 380 350 | 1549 | 610 570 | 255 | 815 | 2890 | 260 | 8.25*15.18ply | 6.50-15 |
| FMG60 / 15 | 60 | 1220 | 380 350 | 1549 | 610 570 | 255 | 815 | 2890 | 260 | 8.25*15.18ply | 6.50-15 |
| FMG70 | 70 | 1350 | 427 | 1750 | 570 | 250 | 930 | 3298 | 202 | 10.00*20.18ply | 7.50-20 |
| FMG75 | 75 | 1550 | 457 427 | 1702 | 610 570 | 255 | 890 | 3200 | 214 | 10.00*20*16ply | 7.50-20 |
| FMG80 | 80 | 1550 | 427 | 1860 | 570 | 255 | 970 | 3500 | 220 | 12.00*20.18ply | 8.50-20 |
| FMG100 | 100 | 1500 | 457 | 2000 | 620 | 255 | 1000 | 3680 | 320 | 12.00*20.18ply | 8.50-20 |
| FM100-03 | 100 | 1550 | 427 | 2300 | 620 | 255 | 1000 | 3980 | 620 | 12.00*20.18ply |
|
